Остановка | Цена, тг | Время в пути (приблизительно) |
Км |
---|---|---|---|
Аксу-Аюлы | - | 2ч. | 116 |
Акчатау | - | 3ч.30мин. | 226 |
Акжал | - | 4ч. | 280 |
Балхаш | - | 6ч.30мин. | 365 |
Сарышаган | - | 9ч. | 543 |
Приозерск | - | 9ч. | 578 |
Мынарал | - | 11ч. | 655 |
Чиганак | - | 12ч. | 683 |
Бурубайтал | - | 12ч. | 728 |
Аксуек | - | 13ч. | 763 |
Каншенгель | - | 15ч. | 886 |
Алматы/ав.Сайран | - | 16ч. | 1028 |
Пункт отправления |
---|
Караганда |