Остановка | Цена, тг | Время в пути (приблизительно) |
Км |
---|---|---|---|
Аксу-Аюлы | - | 1ч. | 130 |
Акчатау | - | 2ч. | 220 |
Акжал | - | 2ч.30мин. | 251 |
Балхаш | - | 4ч.30мин. | 401 |
Сарышаган | - | 6ч.30мин. | 552 |
Приозерск | - | 7ч. | 578 |
Мынарал | - | 8ч. | 655 |
Чиганак | - | 9ч. | 707 |
Бурубайтал | - | 9ч. | 728 |
Аксуек | - | 10ч. | 787 |
Каншенгель | - | 12ч. | 886 |
Алматы/ав.Сайран | - | 14ч. | 1083 |
Пункт отправления |
---|
Караганда |