Остановка | Цена, тг | Время в пути (приблизительно) |
Км |
---|---|---|---|
Новостройка | 50 ₸ | 20мин. | 11 |
Птицефабрика Курма | 70 ₸ | 30мин. | 18 |
Жумабек | 80 ₸ | 30мин. | 20 |
Спасск | 120 ₸ | 40мин. | 30 |
Топарки | 200 ₸ | 1ч. | 50 |
отд Тихоновка | 300 ₸ | 1ч.30мин. | 75 |
отд Калинина | 320 ₸ | 2ч. | 82 |
Акбастау | 350 ₸ | 2ч. | 92 |
отд. Ленина | 390 ₸ | 2ч.30мин. | 100 |
Караганда | 30 000 ₸ | 2ч.30мин. | 103 |
Пункт отправления |
---|
Актобе |