Остановка | Цена, тг | Время в пути (приблизительно) |
Км |
---|---|---|---|
Караганда / ДСК | 80 ₸ | 30мин. | 10 |
ЦОФ Сабурханская | 80 ₸ | 30мин. | 11 |
Актас | 80 ₸ | 40мин. | 15 |
Дубовка | 80 ₸ | 40мин. | 19 |
ЦОФ Восточная | 140 ₸ | 50мин. | 29 |
Шахта Калинина | 140 ₸ | 1ч. | 30 |
Дачи ГРП | 150 ₸ | 1ч. | 37 |
Шахта 2 | 150 ₸ | 1ч. | 39 |
Северо-Западный | 190 ₸ | 1ч. | 42 |
Шахтинск | 190 ₸ | 1ч.30мин. | 45 |
Пункт отправления |
---|
Караганда |