| Аялдама | Бағасы, тг | Жол уақыты (шамамен) |
Км |
|---|---|---|---|
| Арыс | 2 000 ₸ | 50мин. | 10 |
| Жансая | 2 000 ₸ | 1с.30мин. | 20 |
| Аққала | 2 000 ₸ | 1с.30мин. | 30 |
| Жиделі | 2 000 ₸ | 1с.30мин. | 40 |
| Байырқұм | 2 000 ₸ | 2с. | 50 |
| Достық | 2 000 ₸ | 2с.30мин. | 60 |
| Ақ алтын | 2 000 ₸ | 2с.30мин. | 70 |
| Қызылқұм | 2 000 ₸ | 3с. | 80 |
| Қазақстан | 2 000 ₸ | 3с. | 90 |
| Суткент | 2 000 ₸ | 3с.30мин. | 100 |
| Ұзыната | 2 000 ₸ | 4с. | 110 |
| Көксу | 2 000 ₸ | 4с.30мин. | 120 |
| Қоссейіт | 2 000 ₸ | 4с.30мин. | 130 |
| Шардара | 2 000 ₸ | 5с. | 140 |
| Жөнелту пункті |
|---|
| Шымкент |