| Аялдама | Бағасы, тг | Жол уақыты (приблизительно) |
Км |
|---|---|---|---|
| Арыс | 1 000 ₸ | 50мин. | 10 |
| Жансая | 1 500 ₸ | 1ч.30мин. | 20 |
| Аққала | 1 500 ₸ | 1ч.30мин. | 30 |
| Жиделі | 1 500 ₸ | 1ч.30мин. | 40 |
| Байырқұм | 1 500 ₸ | 2ч. | 50 |
| Достық | 1 500 ₸ | 2ч.30мин. | 60 |
| Ақ алтын | 1 500 ₸ | 2ч.30мин. | 70 |
| Қызылқұм | 1 500 ₸ | 3ч. | 80 |
| Қазақстан | 1 500 ₸ | 3ч. | 90 |
| Суткент | 1 500 ₸ | 3ч.30мин. | 100 |
| Ұзыната | 1 500 ₸ | 4ч. | 110 |
| Көксу | 1 500 ₸ | 4ч.30мин. | 120 |
| Қоссейіт | 1 500 ₸ | 4ч.30мин. | 130 |
| Шардара | 1 500 ₸ | 5ч. | 140 |
| Пункт отправления |
|---|
| Шымкент |