Аялдама | Бағасы, тг | Жол уақыты | Км |
---|---|---|---|
Көктас | 240 тг. | 00:40 | 30 |
Матақ | 500 тг. | 01:50 | 70 |
Ынталы | 940 тг. | 02:20 | 100 |
Шешен Кара | 940 тг. | 03:21 | 160 |
Ботақара | 1 000 тг. | 03:53 | 180 |
Петровка | 1 000 тг. | 04:06 | 200 |
Байқадам | 1 000 тг. | 07:06 | 202 |
Көкпекті | 1 100 тг. | 10:21 | 205 |
Қараганды | 1 300 тг. | 10:51 | 220 |
Пункт отправления |
---|
Каркаралинск |