Аялдама | Бағасы, тг | Жол уақыты | Км |
---|---|---|---|
Томар | 200 тг. | 00:25 | 33 |
Бакты | 500 тг. | 01:05 | 35 |
Каркаралинск | 1 000 тг. | 01:45 | 70 |
Көктас | 1 200 тг. | 03:05 | 73 |
Матақ | 1 300 тг. | 04:15 | 75 |
Ынталы | 1 400 тг. | 10:10 | 155 |
Ботақара | 2 000 тг. | 14:10 | 180 |
Қараганды | 2 300 тг. | 17:20 | 190 |
Қараганды | 2 500 тг. | 17:25 | 223 |
Пункт отправления |
---|
Татан |