Аялдама | Бағасы, тг | Жол уақыты | Км |
---|---|---|---|
Ақсу-Аюлы | 1 500 тг. | 02:00 | 130 |
Ақшатау | 1 750 тг. | 03:30 | 220 |
Ақжал | 1 950 тг. | 04:00 | 251 |
Балқаш | 2 800 тг. | 06:30 | 401 |
Сарышаған | 3 500 тг. | 09:10 | 552 |
Шығанақ | 4 000 тг. | 11:30 | 695 |
Бірлік | 4 200 тг. | 14:00 | 834 |
Чу | 4 400 тг. | 15:10 | 894 |
Мерке | 4 500 тг. | 17:10 | 995 |
Құлан | 4 800 тг. | 19:53 | 1051 |
Тараз | 5 000 тг. | 22:03 | 1167 |
Тұрар Рысқұлов | 5 200 тг. | 24:03 | 1268 |
Ақсукент | 5 500 тг. | 24:53 | 1317 |
Шымкент | 5 700 тг. | 25:23 | 1340 |
Пункт отправления |
---|
Қарағанды Центральный автовокзал |