Аялдама | Бағасы, тг | Жол уақыты | Км |
---|---|---|---|
Ақсу-Аюлы | 2 000 тг. | 02:00 | 130 |
Ақшатау | 2 800 тг. | 03:15 | 220 |
Ақжал | 3 500 тг. | 07:00 | 251 |
Балқаш | 4 000 тг. | 09:30 | 401 |
Сарышаған | 10 000 тг. | 11:05 | 552 |
Шығанақ | 10 000 тг. | 13:25 | 695 |
Бірлік | 10 000 тг. | 15:55 | 834 |
Чу | 12 000 тг. | 17:05 | 894 |
Мерке | 12 000 тг. | 19:05 | 995 |
Құлан | 12 000 тг. | 19:25 | 1051 |
Тараз | 12 000 тг. | 21:35 | 1167 |
Тұрар Рысқұлов | 12 000 тг. | 21:55 | 1268 |
Ақсукент | 12 000 тг. | 22:15 | 1317 |
Шымкент | 12 000 тг. | 22:45 | 1340 |
ЧЕРНЯЕВКА | 14 000 тг. | 22:55 | 1400 |
Пункт отправления |
---|
Қараганды |