 
										| Аялдама | Бағасы, тг | Жол уақыты (приблизительно) | Км | 
|---|---|---|---|
| Құлайғыр | 1 000 ₸ | 1ч. | 67 | 
| Аққой | 1 500 ₸ | 2ч. | 125 | 
| Батық | 1 500 ₸ | 2ч.30мин. | 160 | 
| Бидаик | 2 000 ₸ | 3ч.30мин. | 211 | 
| Жанаарка | 2 500 ₸ | 3ч.30мин. | 216 | 
| Дружба | 2 500 ₸ | 3ч.30мин. | 220 | 
| Кызылжар/Жанарк.рн. | 3 000 ₸ | 7ч.30мин. | 445 | 
| Шұбаркөл | 3 000 ₸ | 8ч. | 486 | 
| Пункт отправления | 
|---|
| Қараганды | 
