Аялдама | Бағасы, тг | Жол уақыты | Км |
---|---|---|---|
Ошаганды | 1 000 тг. | 01:16 | 74 |
Батпақ | 1 200 тг. | 01:31 | 87 |
Осакаровка | 1 500 тг. | 01:51 | 107 |
Нур-Султан/Сапаржай | 2 500 тг. | 03:21 | 225 |
Шидерті | 3 200 тг. | 06:01 | 270 |
Екібастұз | 4 000 тг. | 07:41 | 326 |
Павлодар | 5 000 тг. | 10:11 | 409 |
Новосибирск | 18 000 тг. | 16:00 | 1090 |
Белово | 23 000 тг. | 19:00 | 1300 |
Кемерово | 25 000 тг. | 22:00 | 1329 |
Ленинск-Кузнецкий | 24 000 тг. | 22:30 | 1351 |
Новокузнецк | 27 000 тг. | 23:10 | 1439 |
Томск | 25 000 тг. | 24:00 | 1445 |
Пункт отправления |
---|
Теміртау Автовокзал |
Қараганды Центральный автовокзал |