Аялдама | Бағасы, тг | Жол уақыты (приблизительно) |
Км |
---|---|---|---|
Ақсу-Аюлы | - | 1ч. | 130 |
Ақшатау | - | 2ч. | 220 |
Ақжал | - | 2ч.30мин. | 251 |
Балқаш | - | 4ч.30мин. | 401 |
Сарышаған | - | 6ч.30мин. | 552 |
Приозерск | - | 7ч. | 578 |
Мынарал | - | 8ч. | 655 |
Шығанақ | - | 9ч. | 707 |
Бурылбайтал | - | 9ч. | 728 |
Ақсүйек | - | 10ч. | 787 |
Қаншенгел | - | 12ч. | 886 |
Алматы/ав.Сайран | - | 14ч. | 1083 |
Пункт отправления |
---|
Қараганды |