Аялдама | Бағасы, тг | Жол уақыты | Км |
---|---|---|---|
Петровка | 340 тг. | 00:14 | 53 |
Ботақара | 380 тг. | 00:29 | 68 |
Шешен Кара | 590 тг. | 01:01 | 100 |
Инталы | 680 тг. | 01:21 | 120 |
Матақ | 755 тг. | 01:54 | 153 |
Көктас | 830 тг. | 02:25 | 184 |
Каркаралинск | 945 тг. | 03:06 | 225 |
Бүркітті | 1 085 тг. | 03:51 | 265 |
Қарабұлақ | 1 115 тг. | 04:34 | 303 |
Қаракөл | 1 160 тг. | 04:58 | 323 |
Егіндібұлақ | 1 200 тг. | 05:27 | 347 |
Пункт отправления |
---|
Қараганды |