Аялдама | Бағасы, тг | Жол уақыты | Км |
---|---|---|---|
Сарепта | 550 тг. | 00:34 | 77 |
Самарка | 700 тг. | 01:11 | 101 |
Есенгелді | 1 000 тг. | 01:52 | 124 |
Шербаковский | 1 750 тг. | 03:30 | 184 |
Изенді | 1 750 тг. | 04:07 | 205 |
Жараспай | 1 850 тг. | 05:04 | 237 |
Пункт отправления |
---|
Қарағанды Центральный автовокзал |