Остановка | Цена, тг | Время в пути | Км |
---|---|---|---|
Молодежный | 2 000 тг. | 02:40 | 121 |
Шидерты | 3 500 тг. | 05:41 | 270 |
Экибастуз | 5 000 тг. | 06:55 | 326 |
Калкаман | 5 500 тг. | 08:06 | 388 |
Павлодар | 6 000 тг. | 09:50 | 470 |
Щербакты / Лебяж. р-н | 6 500 тг. | 10:39 | 626 |
Большая Владимировка | 7 000 тг. | 12:35 | 730 |
Семей | 8 000 тг. | 14:19 | 812 |
Таврическое | 9 000 тг. | 17:29 | 973 |
Усть-Каменогорск | 9 500 тг. | 18:39 | 1032 |
Пункт отправления |
---|
Караганда |