Остановка | Цена, тг | Время в пути | Км |
---|---|---|---|
Балхаш | 5 000 тг. | 09:30 | 401 |
Сарышаган | 6 000 тг. | 11:05 | 552 |
Чиганак | 8 000 тг. | 13:25 | 695 |
Берлик | 8 000 тг. | 15:55 | 834 |
Шу | 9 000 тг. | 17:05 | 894 |
Мерке | 10 000 тг. | 19:05 | 995 |
Кулан | 10 000 тг. | 19:25 | 1051 |
Тараз | 10 000 тг. | 21:35 | 1167 |
Турара Рыскулова | 10 000 тг. | 21:55 | 1268 |
Аксукент | 10 000 тг. | 22:15 | 1317 |
Шымкент | 12 000 тг. | 22:45 | 1340 |
ЧЕРНЯЕВКА | 14 000 тг. | 22:55 | 1400 |
Пункт отправления |
---|
Караганда |