Остановка | Цена, тг | Время в пути | Км |
---|---|---|---|
Балхаш | 5 000 тг. | 06:25 | 365 |
Сарышаган | 5 000 тг. | 08:50 | 543 |
Приозерск | 6 000 тг. | 09:10 | 578 |
Мынарал | 6 000 тг. | 10:30 | 655 |
Чиганак | 7 300 тг. | 11:30 | 683 |
Бурубайтал | 7 500 тг. | 12:00 | 728 |
Аксуек | 8 000 тг. | 13:02 | 763 |
Каншенгель | 8 000 тг. | 14:44 | 886 |
Алматы/ав.Сайран | 8 000 тг. | 16:39 | 1028 |
Пункт отправления |
---|
Караганда |