Остановка | Цена, тг | Время в пути | Км |
---|---|---|---|
Молодежный | 2 000 тг. | 02:40 | 121 |
Шидерты | 4 000 тг. | 05:41 | 270 |
Экибастуз | 5 000 тг. | 06:55 | 326 |
Калкаман | 5 500 тг. | 08:06 | 388 |
Павлодар | 6 000 тг. | 09:50 | 470 |
Кулунда | 15 000 тг. | 12:50 | 800 |
Новосибирск | 20 000 тг. | 22:50 | 1090 |
Белово | 23 000 тг. | 24:50 | 1300 |
Кемерово | 25 000 тг. | 25:20 | 1329 |
Томск | 25 000 тг. | 26:45 | 1445 |
Пункт отправления |
---|
Караганда |
Темиртау |