Остановка | Цена, тг | Время в пути | Км |
---|---|---|---|
Майозек | 300 тг. | 00:30 | 60 |
Казахстан | 300 тг. | 00:44 | 72 |
Мирное | 400 тг. | 00:54 | 96 |
Трудовой | 400 тг. | 01:03 | 104 |
Звезда | 400 тг. | 01:13 | 121 |
Степное | 450 тг. | 01:27 | 133 |
Молодежное | 500 тг. | 01:59 | 161 |
Родниковское | 550 тг. | 02:34 | 211 |
Пункт отправления |
---|
Караганда |