Остановка | Цена, тг | Время в пути | Км |
---|---|---|---|
Осакаровка | 1 500 тг. | 02:05 | 107 |
Аршалы | 2 500 тг. | 02:55 | 185 |
Астана/Сапаржай | 2 800 тг. | 04:35 | 200 |
Макинск | 5 000 тг. | 08:20 | 416 |
Щучинск | 5 500 тг. | 09:25 | 430 |
Кокшетау | 6 000 тг. | 10:55 | 500 |
Келлеровка | 7 000 тг. | 13:25 | 627 |
Петропавловск | 7 500 тг. | 15:10 | 700 |
Казанское | 14 000 тг. | 17:40 | 866 |
Ишим | 16 000 тг. | 18:50 | 932 |
Голышманово | 18 000 тг. | 20:20 | 1021 |
Заводоуковск | 20 000 тг. | 22:30 | 1148 |
Тюмень | 24 000 тг. | 24:00 | 1242 |
Пункт отправления |
---|
Караганда |