Остановка | Цена, тг | Время в пути (приблизительно) |
Км |
---|---|---|---|
Аксу-Аюлы | - | 2ч. | 130 |
Акчатау | - | 3ч.30мин. | 241 |
Акжал | - | 3ч.30мин. | 280 |
Балхаш | - | 5ч.30мин. | 400 |
Сарышаган | - | 8ч. | 541 |
Приозерск | - | 8ч. | 552 |
Мынарал | - | 9ч. | 629 |
Чиганак | - | 10ч. | 683 |
Бурубайтал | - | 10ч. | 702 |
Аксуек | - | 11ч. | 761 |
Каншенгель | - | 13ч. | 860 |
Алматы/ав.Сайран | - | 15ч. | 1059 |
Пункт отправления |
---|
Караганда |