Остановка | Цена, тг | Время в пути | Км |
---|---|---|---|
Петровка | 400 тг. | 01:04 | 53 |
Ботакара | 400 тг. | 02:29 | 68 |
Алгабас / Бухарж. рн. | 800 тг. | 03:05 | 106 |
Корнеевка | 800 тг. | 03:23 | 119 |
Акжар | 1 200 тг. | 04:10 | 159 |
Акоре | 1 200 тг. | 04:50 | 175 |
Бухар-Жырау | 1 200 тг. | 05:33 | 213 |
Шалкар | 1 200 тг. | 06:42 | 220 |
Бухар- Жырау | 1 200 тг. | 06:53 | 227 |
Семизбуга | 1 200 тг. | 07:05 | 236 |
Пункт отправления |
---|
Караганда |