Остановка | Цена, тг | Время в пути | Км |
---|---|---|---|
Молодежный | 2 000 тг. | 02:33 | 121 |
Степной | 3 000 тг. | 03:53 | 200 |
Шидерты | 4 000 тг. | 05:22 | 270 |
Экибастуз | 5 000 тг. | 06:26 | 326 |
Калкаман | 5 000 тг. | 07:29 | 388 |
Павлодар | 6 000 тг. | 08:52 | 470 |
Акку | 6 000 тг. | 11:12 | 584 |
Щербакты / Лебяж. р-н | 7 000 тг. | 12:12 | 626 |
Большая Владимировка | 7 500 тг. | 14:12 | 730 |
Семей | 8 000 тг. | 15:52 | 812 |
Пункт отправления |
---|
Караганда |