Остановка | Цена, тг | Время в пути (приблизительно) |
Км |
---|---|---|---|
Молодежный | - | 2ч.30мин. | 121 |
Степной | - | 4ч. | 200 |
Шидерты | - | 5ч.30мин. | 270 |
Экибастуз | - | 6ч.30мин. | 326 |
Калкаман | - | 7ч.30мин. | 388 |
Павлодар | - | 9ч. | 470 |
Акку | - | 11ч. | 584 |
Щербакты / Лебяж. р-н | - | 12ч. | 626 |
Большая Владимировка | - | 14ч. | 730 |
Семей | - | 16ч. | 812 |
Пункт отправления |
---|
Караганда |