Остановка | Цена, тг | Время в пути | Км |
---|---|---|---|
Нураталды | 1 200 тг. | 01:38 | 86 |
Аксу-Аюлы | 1 300 тг. | 02:43 | 142 |
Енбекши | 1 300 тг. | 03:03 | 150 |
Нура | 1 300 тг. | 03:30 | 169 |
Акший | 1 500 тг. | 03:35 | 183 |
Жаланаш | 1 600 тг. | 04:35 | 241 |
Сарыозен | 1 600 тг. | 04:40 | 245 |
Ушарал | 1 700 тг. | 04:45 | 250 |
Сауле | 1 800 тг. | 05:05 | 262 |
Актогай | 2 000 тг. | 05:39 | 286 |
Пункт отправления |
---|
Караганда |