Остановка | Цена, тг | Время в пути | Км |
---|---|---|---|
Сарепта | 1 200 тг. | 00:34 | 77 |
Самарка | 1 500 тг. | 01:11 | 101 |
Есенгельды | 1 500 тг. | 01:52 | 124 |
Щербаковское | 2 000 тг. | 03:30 | 184 |
Изенды | 2 000 тг. | 04:07 | 205 |
Жараспай | 2 300 тг. | 05:04 | 237 |
Куланотпес | 2 500 тг. | 05:45 | 260 |
Пункт отправления |
---|
Караганда |