Остановка | Цена, тг | Время в пути | Км |
---|---|---|---|
Теректы | 1 000 тг. | 01:55 | 70 |
Туйемойнак | 1 500 тг. | 02:40 | 120 |
Кызылжар/Жанарк.рн. | 2 000 тг. | 03:25 | 170 |
Женис | 2 300 тг. | 04:49 | 212 |
Жайрем | 2 500 тг. | 05:17 | 248 |
Каражал | 3 000 тг. | 06:35 | 320 |
Пункт отправления |
---|
Жезказган |