Аялдама | Бағасы, тг | Жол уақыты | Км |
---|---|---|---|
Осакаровка | 1 200 тг. | 01:20 | 107 |
Анар | 1 500 тг. | 01:40 | 130 |
Аршалы | 1 700 тг. | 02:17 | 160 |
Нур-Султан/Сапаржай-2 | 2 000 тг. | 02:32 | 215 |
Нур-Султан/Сапаржай | 2 000 тг. | 04:02 | 225 |
Пункт отправления |
---|
Теміртау Автовокзал |
Қарағанды Центральный автовокзал |