Аялдама | Бағасы, тг | Жол уақыты | Км |
---|---|---|---|
Құлайғыр | 290 тг. | 01:00 | 67 |
Аққой | 440 тг. | 03:00 | 125 |
Атасу | 800 тг. | 04:30 | 235 |
Ералиев | 1 030 тг. | 05:10 | 281 |
Жеңіс | 1 145 тг. | 06:40 | 373 |
Жәйрем | 1 200 тг. | 07:20 | 390 |
Пункт отправления |
---|
Қарағанды Центральный автовокзал |