Аялдама | Бағасы, тг | Жол уақыты | Км |
---|---|---|---|
ҚызылҚой | 240 тг. | 01:21 | 79 |
Нұраталды | 280 тг. | 01:36 | 92 |
Ақсу-Аюлы | 440 тг. | 02:34 | 148 |
Қойтас | 560 тг. | 03:24 | 188 |
Жұмыскер | 580 тг. | 03:28 | 190 |
Қайрақты | 600 тг. | 03:45 | 201 |
Ағадыр | 700 тг. | 04:33 | 237 |
Пункт отправления |
---|
Қарағанды Центральный автовокзал |