Аялдама | Бағасы, тг | Жол уақыты | Км |
---|---|---|---|
Сарышаған | 3 000 тг. | 13:25 | 552 |
Чу | 4 000 тг. | 18:10 | 846 |
Мерке | 4 500 тг. | 19:40 | 957 |
Тараз | 4 700 тг. | 21:40 | 1107 |
Тұрар Рысқұлов | 5 500 тг. | 24:15 | 1225 |
Шымкент | 6 500 тг. | 25:45 | 1297 |
Пункт отправления |
---|
Қарағанды Центральный автовокзал |